Statistik Juni 2006
30.06.06: 93,6 kg; 29,0 P; kein Sport
29.06.06: 93,6 kg; 27,5 P; kein Sport
28.06.06: 93,4 kg; 19,0 P; kein Sport
27.06.06: 93,0 kg; 41,0 P; kein Sport
26.06.06: 92,6 kg; 22,0 P: kein Sport
25.06.06: 92,6 kg; 24,0 P; -430 kcal (60 Min. Hometrainer)
24.06.06: 92,8 kg; 35,5 P; kein Sport
23.06.06: 94,2 kg; 24,5 P; kein Sport
22.06.06: 94,6 kg; 23,5 P; -484 kcal (60 Min. Hometrainer)
21.06.06: 94,2 kg; 31,0 P; -565 kcal (60 Min. Radfahren)
20.06.06: 94,8 kg; 33,0 P; -664 kcal (70 Min. Radfahren)
19.06.06: 94,0 kg; 24,5 P; kein Sport
18.06.06: 94,6 kg; 23,0 P; -473 kcal (50 Min. Radfahren)
17.06.06: 94,2 kg; 14,0 P; kein Sport
16.06.06: 95,6 kg; 18,0 P; kein Sport (krank)
---
01. 03.06: 96,6 kg
---
29.06.06: 93,6 kg; 27,5 P; kein Sport
28.06.06: 93,4 kg; 19,0 P; kein Sport
27.06.06: 93,0 kg; 41,0 P; kein Sport
26.06.06: 92,6 kg; 22,0 P: kein Sport
25.06.06: 92,6 kg; 24,0 P; -430 kcal (60 Min. Hometrainer)
24.06.06: 92,8 kg; 35,5 P; kein Sport
23.06.06: 94,2 kg; 24,5 P; kein Sport
22.06.06: 94,6 kg; 23,5 P; -484 kcal (60 Min. Hometrainer)
21.06.06: 94,2 kg; 31,0 P; -565 kcal (60 Min. Radfahren)
20.06.06: 94,8 kg; 33,0 P; -664 kcal (70 Min. Radfahren)
19.06.06: 94,0 kg; 24,5 P; kein Sport
18.06.06: 94,6 kg; 23,0 P; -473 kcal (50 Min. Radfahren)
17.06.06: 94,2 kg; 14,0 P; kein Sport
16.06.06: 95,6 kg; 18,0 P; kein Sport (krank)
---
01. 03.06: 96,6 kg
---
franco - 8. Oktober, 12:31