Statistik März 2006
01.03.06: 96,6 kg, 31,0 Points, 2 Std. Badminton
02.03.06: 97,2 kg, 28,5 Points
03.03.06: 96,4 kg, 23,0 Points
04.03.06: 96,0 kg, 21,5 Points
05.03.06: 95,8 kg, 27,0 Points
06.03.06: 95,6 kg, 30,0 Points
07.03.06: 95,6 kg, 22,5 Points
08.03.06: 95,2 kg, 39,0 Points, 2 Std. Badminton
09.03.06: 95,8 kg, 51,0 Points
10.03.06: 95,4 kg, 27,0 Points
11.03.06: 96,0 kg, nicht auf Points geachtet
12.03.06: 97,6 kg, nicht auf Points geachtet
13.03.06: 97,8 kg, nicht auf Points geachtet
14.03.06: 96,0 kg, 16,0 Points
15.03.06: 96,0 kg, 43,0 Points
16.03.06: 96,2 kg, 32,0 Points
17.03.06: 95,6 kg, 23,5 Points
18.03.06: 95,6 kg, 33,0 Points
19.03.06: 95,0 kg, 31,5 Points
20.03.06: 95,6 kg, 20,5 Points
21.03.06: 94,6 kg, nicht auf Points geachtet
22.03.06: 95,6 kg, 32,0 Points, 2 Std. Badminton
23.03.06, 94,8 kg,
02.03.06: 97,2 kg, 28,5 Points
03.03.06: 96,4 kg, 23,0 Points
04.03.06: 96,0 kg, 21,5 Points
05.03.06: 95,8 kg, 27,0 Points
06.03.06: 95,6 kg, 30,0 Points
07.03.06: 95,6 kg, 22,5 Points
08.03.06: 95,2 kg, 39,0 Points, 2 Std. Badminton
09.03.06: 95,8 kg, 51,0 Points
10.03.06: 95,4 kg, 27,0 Points
11.03.06: 96,0 kg, nicht auf Points geachtet
12.03.06: 97,6 kg, nicht auf Points geachtet
13.03.06: 97,8 kg, nicht auf Points geachtet
14.03.06: 96,0 kg, 16,0 Points
15.03.06: 96,0 kg, 43,0 Points
16.03.06: 96,2 kg, 32,0 Points
17.03.06: 95,6 kg, 23,5 Points
18.03.06: 95,6 kg, 33,0 Points
19.03.06: 95,0 kg, 31,5 Points
20.03.06: 95,6 kg, 20,5 Points
21.03.06: 94,6 kg, nicht auf Points geachtet
22.03.06: 95,6 kg, 32,0 Points, 2 Std. Badminton
23.03.06, 94,8 kg,
franco - 5. März, 09:36